京都玉崎到貨!CANON-ANELVA佳能真空計(jì)M-350PG-SP N16!
京都玉崎到貨!CANON-ANELVA佳能真空計(jì)M-350PG-SP N16!
長(zhǎng)期供貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,京都玉崎倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問(wèn)題安排入庫(kù)。
再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求。
客戶三月中旬咨詢并訂貨五臺(tái)CANON-ANELVA佳能真空計(jì)M-350PG-SP N16 ! ,04月27日上午產(chǎn)品由深圳倉(cāng)庫(kù)由專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往湖南郴州給對(duì)應(yīng)采購(gòu)的客戶。
產(chǎn)品特點(diǎn):
高重復(fù)性和低成本
可測(cè)量從5×10 -2 Pa到大氣壓
非常適合測(cè)量低真空和中真空范圍
型號(hào)名稱 | 皮拉尼真空計(jì) | ||
---|---|---|---|
M-350PG-SD 標(biāo)準(zhǔn)型 | M-350PG-SP 設(shè)定點(diǎn)型 | M-350PG-RS RS485型 | |
壓力設(shè)定范圍 | 5× 10-2至1×105 (帕) | ||
精度(Pa) | ±50%:5×10 -2 ~ 1×10 -1 ±15%:1×10 -1 ~ 1×10 4 ±50%:1×10 4 ~ 1×10 5 | ||
可重復(fù)性 | ±2%:1×10 -1 至 1×10 4 Pa | ||
輸入電壓 | +14至30 VDC | ||
功耗 | 1瓦 | ||
模擬輸出 | 0至10 V | - | |
儀表識(shí)別電阻值 | 13 KΩ(D-sub.5-9針) | ||
設(shè)定點(diǎn) | - | 2 觸點(diǎn)輸出(1 A 30 V,DC) | |
界面 | - | RS485 | |
輸入/輸出連接器 | D-sub 9針 | ||
最大電纜長(zhǎng)度 | 支持200米(0.34平方毫米)*1 | ||
工作溫度范圍 | 5 至 60 °C | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 至 70°C(非工作) | ||
烘烤溫度 | <+150°C (O 型圈規(guī)格,僅表頭) <+300°C (金屬密封規(guī)格,僅表頭) | ||
允許過(guò)載壓力 | 1 MPa(僅適用于NPT接頭,僅適用于惰性氣體,絕對(duì)壓力) | ||
適用皮拉尼傳感器類型 | MP-1 | ||
法蘭形狀 | NW16、NW25、φ34ICF、1/8NPT、φ15適配器、φ18適配器 | ||
傳感器材料(主體) | 皮拉尼燈絲:鎢 傳感器管:不銹鋼 引入端子絕緣:可伐玻璃 | ||
一致 | CE 標(biāo)志、RoHS、IP40 |
products category